인터넷 바카라 주소 말 (업적) |
2024년 3월 말 (업적) |
2025년 3월 말 (예상※) |
2026년 3월 말 (인터넷 바카라 주소) |
||
---|---|---|---|---|---|
연결 매출 | 109,551 | 115,361 | 122,000 | 140,000 | |
연결 영업 이익 | 3,163 | 3,832 | 3,000 | 6,500 | |
영업 이익률 | 2.9% | 3.3% | 2.5% | 4.6% | |
연결 EBITDA | 6,122 | 6,997 | 6,440 | 10,000 | |
의약품 네트워크 가입 건수(건) | 8,912 | 9,756 | 10,756 | 12,000 | |
지역 약국 매장 수(가게) | 428 | 450 | - | 550 | |
자기 자본 비율 | 21.8% | 22.3% | - | 30.0% |
6차 인터넷 바카라 주소에 대한 자세한 내용은